


閲覧開始:-
| «12月 | 2027年 1月 |
2月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(金) | - | - | - |
| 2(土) | - | - | - |
| 3(日) | - | - | - |
| 4(月) | - | - | - |
| 5(火) | - | - | - |
| 6(水) | 水戸 | - | - |
| 7(木) | - | - | - |
| 8(金) | - | - | - |
| 9(土) | - | - | - |
| 10(日) | - | - | - |
| 11(月) | - | - | - |
| 12(火) | 立川、土浦 | 横浜、高崎 | - |
| 13(水) | 東京、小田原 | 立川、相模原 | - |
| 14(木) | 横浜、横須賀 | 横須賀、小田原 | - |
| 15(金) | - | 水戸、土浦 | - |
| 16(土) | - | - | - |
| 17(日) | - | - | - |
| 18(月) | - | - | - |
| 19(火) | - | - | 立川、横浜、高崎 |
| 20(水) | 相模原、高崎 | - | 小田原、相模原 |
| 21(木) | - | 東京 | 横須賀 |
| 22(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 23(土) | - | - | - |
| 24(日) | - | - | - |
| 25(月) | - | - | - |
| 26(火) | 東京 | 横浜 | - |
| 27(水) | - | - | 東京 |
| 28(木) | 横浜 | - | - |
| 29(金) | - | - | - |
| 30(土) | - | - | - |
| 31(日) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
ペナルティは、2つあります。
①納付済の保証金の返還が受けられません。
②入札した当該同一物件が再び期間入...