


閲覧開始:-
| «1月 | 2027年 2月 |
3月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(月) | 立川 | - | - |
| 2(火) | 越谷、龍ケ崎 | - | 横浜 |
| 3(水) | 水戸、宇都宮 | 立川 | 千葉、足利 |
| 4(木) | - | 東京 | - |
| 5(金) | - | 水戸 | - |
| 6(土) | - | - | - |
| 7(日) | - | - | - |
| 8(月) | 土浦 | - | - |
| 9(火) | 川越、千葉 | 横浜 | 立川 |
| 10(水) | 東京、横須賀、小田原 | 川崎、相模原、さいたま、下妻 | 東京 |
| 11(木) | - | - | - |
| 12(金) | 下妻 | 横須賀、小田原、川越、土浦、龍ケ崎 | - |
| 13(土) | - | - | - |
| 14(日) | - | - | - |
| 15(月) | - | - | - |
| 16(火) | - | - | 横浜 |
| 17(水) | 川崎、相模原 | 東京、熊谷、千葉、太田 | 川崎、小田原、相模原、さいたま、下妻 |
| 18(木) | - | 松戸 | 横須賀、川越、龍ケ崎 |
| 19(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 20(土) | - | - | - |
| 21(日) | - | - | - |
| 22(月) | さいたま | - | - |
| 23(火) | - | - | - |
| 24(水) | - | 立川、横浜、越谷、高崎 | 東京、熊谷、千葉、太田 |
| 25(木) | 横浜 | 桐生 | 松戸 |
| 26(金) | - | 大田原 | - |
| 27(土) | - | - | - |
| 28(日) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
ペナルティは、2つあります。
①納付済の保証金の返還が受けられません。
②入札した当該同一物件が再び期間入...