


閲覧開始:-
| «2月 | 2027年 3月 |
4月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(月) | - | - | - |
| 2(火) | - | - | 立川、横浜、高崎 |
| 3(水) | 水戸、高崎 | - | - |
| 4(木) | - | 東京 | - |
| 5(金) | - | - | - |
| 6(土) | - | - | - |
| 7(日) | - | - | - |
| 8(月) | 土浦 | - | - |
| 9(火) | - | 横浜 | - |
| 10(水) | - | 相模原 | 東京 |
| 11(木) | - | 横須賀、小田原 | - |
| 12(金) | - | 水戸、土浦 | - |
| 13(土) | - | - | - |
| 14(日) | - | - | - |
| 15(月) | - | - | - |
| 16(火) | - | - | 横浜 |
| 17(水) | - | - | 小田原、相模原 |
| 18(木) | - | - | 横須賀 |
| 19(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 20(土) | - | - | - |
| 21(日) | - | - | - |
| 22(月) | - | - | - |
| 23(火) | - | - | - |
| 24(水) | - | - | - |
| 25(木) | - | - | - |
| 26(金) | - | - | - |
| 27(土) | - | - | - |
| 28(日) | - | - | - |
| 29(月) | - | - | - |
| 30(火) | - | - | - |
| 31(水) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
与えません。
なお、裁判例として、時効消滅した管理費等を売却基準価額に含めなかった原決定に対して執行抗告を...