


閲覧開始:-
| «3月 | 2027年 4月 |
5月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(木) | - | - | - |
| 2(金) | - | - | - |
| 3(土) | - | - | - |
| 4(日) | - | - | - |
| 5(月) | - | - | - |
| 6(火) | - | - | - |
| 7(水) | 水戸 | - | - |
| 8(木) | - | - | - |
| 9(金) | - | 水戸、土浦 | - |
| 10(土) | - | - | - |
| 11(日) | - | - | - |
| 12(月) | 土浦 | - | - |
| 13(火) | - | 高崎 | - |
| 14(水) | 高崎 | - | - |
| 15(木) | - | - | - |
| 16(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 17(土) | - | - | - |
| 18(日) | - | - | - |
| 19(月) | - | - | - |
| 20(火) | - | - | 高崎 |
| 21(水) | - | - | - |
| 22(木) | - | - | - |
| 23(金) | - | - | - |
| 24(土) | - | - | - |
| 25(日) | - | - | - |
| 26(月) | - | - | - |
| 27(火) | - | - | - |
| 28(水) | - | - | - |
| 29(木) | - | - | - |
| 30(金) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。