


| «4月 | 2027年 5月 |
6月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(土) | - | - | - |
| 2(日) | - | - | - |
| 3(月) | - | - | - |
| 4(火) | - | - | - |
| 5(水) | - | - | - |
| 6(木) | 水戸 | - | - |
| 7(金) | 龍ケ崎 | - | - |
| 8(土) | - | - | - |
| 9(日) | - | - | - |
| 10(月) | 土浦 | - | - |
| 11(火) | - | 横浜 | - |
| 12(水) | 松戸 | 千葉 | - |
| 13(木) | 横浜 | 川越、松戸、龍ケ崎 | - |
| 14(金) | - | 水戸、土浦 | - |
| 15(土) | - | - | - |
| 16(日) | - | - | - |
| 17(月) | - | - | - |
| 18(火) | - | 高崎 | 横浜 |
| 19(水) | 川越、宇都宮 | 越谷、宇都宮 | 千葉 |
| 20(木) | - | 大田原 | 川越、松戸、龍ケ崎 |
| 21(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 22(土) | - | - | - |
| 23(日) | - | - | - |
| 24(月) | - | - | - |
| 25(火) | 千葉 | 横浜、前橋 | 宇都宮、高崎 |
| 26(水) | 高崎 | 千葉 | 越谷 |
| 27(木) | 横浜 | - | 大田原 |
| 28(金) | - | - | - |
| 29(土) | - | - | - |
| 30(日) | - | - | - |
| 31(月) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。