


閲覧開始:-
| «4月 | 2027年 5月 |
6月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(土) | - | - | - |
| 2(日) | - | - | - |
| 3(月) | - | - | - |
| 4(火) | - | - | - |
| 5(水) | - | - | - |
| 6(木) | 水戸 | - | - |
| 7(金) | - | - | - |
| 8(土) | - | - | - |
| 9(日) | - | - | - |
| 10(月) | 土浦 | - | - |
| 11(火) | - | - | - |
| 12(水) | - | - | - |
| 13(木) | - | - | - |
| 14(金) | - | 水戸、土浦 | - |
| 15(土) | - | - | - |
| 16(日) | - | - | - |
| 17(月) | - | - | - |
| 18(火) | - | 高崎 | - |
| 19(水) | - | - | - |
| 20(木) | - | - | - |
| 21(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 22(土) | - | - | - |
| 23(日) | - | - | - |
| 24(月) | - | - | - |
| 25(火) | - | - | 高崎 |
| 26(水) | 高崎 | - | - |
| 27(木) | - | - | - |
| 28(金) | - | - | - |
| 29(土) | - | - | - |
| 30(日) | - | - | - |
| 31(月) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
与えません。
なお、裁判例として、時効消滅した管理費等を売却基準価額に含めなかった原決定に対して執行抗告を...