


| «12月 | 2019年 1月 |
2月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(火) | - | - | - |
| 2(水) | - | - | - |
| 3(木) | - | - | - |
| 4(金) | 千葉、足利 | - | - |
| 5(土) | - | - | - |
| 6(日) | - | - | - |
| 7(月) | 土浦 | - | - |
| 8(火) | - | - | - |
| 9(水) | 立川 | 川崎 | - |
| 10(木) | - | 龍ケ崎 | - |
| 11(金) | 下妻、龍ケ崎、大田原 | 水戸 | - |
| 12(土) | - | - | - |
| 13(日) | - | - | - |
| 14(月) | - | - | - |
| 15(火) | - | 立川、横浜、大田原、前橋、桐生、高崎 | - |
| 16(水) | 東京、小田原、熊谷、千葉、前橋、桐生、高崎、沼田、太田 | 相模原、さいたま、熊谷、越谷、千葉、下妻、宇都宮、沼田、太田 | 川崎 |
| 17(木) | 横浜、川崎、さいたま | 東京、横須賀、小田原、川越、松戸 | 龍ケ崎、大田原 |
| 18(金) | 川越 | 土浦 | 水戸 |
| 19(土) | - | - | - |
| 20(日) | - | - | - |
| 21(月) | - | - | - |
| 22(火) | 越谷 | - | 立川、横浜、宇都宮、前橋、桐生、高崎 |
| 23(水) | 相模原 | - | 小田原、相模原、さいたま、熊谷、越谷、千葉、下妻、沼田、太田 |
| 24(木) | - | - | 東京、横須賀、川越、松戸 |
| 25(金) | - | - | 土浦 |
| 26(土) | - | - | - |
| 27(日) | - | - | - |
| 28(月) | - | - | - |
| 29(火) | 松戸 | 横浜 | - |
| 30(水) | 東京、立川、千葉、水戸 | 千葉、宇都宮 | - |
| 31(木) | 横浜 | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。