


| «1月 | 2019年 2月 |
3月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(金) | 横須賀、龍ケ崎、足利 | 足利 | - |
| 2(土) | - | - | - |
| 3(日) | - | - | - |
| 4(月) | 土浦 | - | - |
| 5(火) | - | 立川 | 横浜、宇都宮 |
| 6(水) | 小田原 | 川崎 | 千葉、足利 |
| 7(木) | - | 東京、大田原 | - |
| 8(金) | 東京、川越、下妻、大田原 | 水戸、土浦 | - |
| 9(土) | - | - | - |
| 10(日) | - | - | - |
| 11(月) | - | - | - |
| 12(火) | - | 横浜 | 立川 |
| 13(水) | 千葉、宇都宮 | 相模原、さいたま、越谷、千葉、下妻 | 川崎 |
| 14(木) | 横浜、川崎、さいたま | 小田原、川越、龍ケ崎 | 東京、大田原 |
| 15(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 16(土) | - | - | - |
| 17(日) | - | - | - |
| 18(月) | - | - | - |
| 19(火) | 越谷 | - | 横浜 |
| 20(水) | 相模原 | 熊谷 | 小田原、相模原、さいたま、越谷、千葉、下妻 |
| 21(木) | - | 東京 | 川越、龍ケ崎 |
| 22(金) | - | - | - |
| 23(土) | - | - | - |
| 24(日) | - | - | - |
| 25(月) | - | - | - |
| 26(火) | - | 立川、横浜、前橋、桐生、高崎 | - |
| 27(水) | 前橋、桐生、高崎、沼田、太田 | 千葉、沼田、太田 | 熊谷 |
| 28(木) | - | 横須賀、松戸 | 東京 |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
与えません。
なお、裁判例として、時効消滅した管理費等を売却基準価額に含めなかった原決定に対して執行抗告を...