


| «11月 | 2018年 12月 |
1月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(土) | - | - | - |
| 2(日) | - | - | - |
| 3(月) | - | - | - |
| 4(火) | - | - | 横浜、前橋、桐生、高崎 |
| 5(水) | - | 越谷、下妻、宇都宮 | 川崎、さいたま、熊谷、千葉、沼田、太田 |
| 6(木) | - | 川越、松戸 | 東京、横須賀、大田原 |
| 7(金) | 下妻 | 水戸、土浦、足利 | - |
| 8(土) | - | - | - |
| 9(日) | - | - | - |
| 10(月) | - | - | - |
| 11(火) | 松戸 | 立川、横浜 | 宇都宮 |
| 12(水) | 熊谷、宇都宮 | 相模原、千葉 | 越谷、下妻、足利 |
| 13(木) | 横浜、川崎 | 東京、小田原、龍ケ崎 | 川越、松戸 |
| 14(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 15(土) | - | - | - |
| 16(日) | - | - | - |
| 17(月) | 土浦 | - | - |
| 18(火) | 越谷 | - | 立川、横浜 |
| 19(水) | 立川、小田原、千葉 | - | 小田原、相模原、千葉 |
| 20(木) | 横須賀、さいたま | - | 東京、龍ケ崎 |
| 21(金) | 東京、川越 | - | - |
| 22(土) | - | - | - |
| 23(日) | - | - | - |
| 24(月) | - | - | - |
| 25(火) | - | - | - |
| 26(水) | 相模原、水戸、宇都宮 | - | - |
| 27(木) | - | - | - |
| 28(金) | 横浜 | - | - |
| 29(土) | - | - | - |
| 30(日) | - | - | - |
| 31(月) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。