


| «10月 | 2018年 11月 |
12月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(木) | 横浜、横須賀、さいたま | 東京、川越、大田原 | - |
| 2(金) | 下妻、龍ケ崎 | 土浦 | - |
| 3(土) | - | - | - |
| 4(日) | - | - | - |
| 5(月) | 土浦、大田原 | - | - |
| 6(火) | 松戸 | - | 横浜 |
| 7(水) | 東京、宇都宮 | 川崎、越谷、下妻、宇都宮 | 熊谷、千葉 |
| 8(木) | 川崎 | 松戸、龍ケ崎 | 東京、川越、大田原 |
| 9(金) | 川越 | 水戸 | 土浦 |
| 10(土) | - | - | - |
| 11(日) | - | - | - |
| 12(月) | - | - | - |
| 13(火) | 越谷 | 横浜 | 宇都宮 |
| 14(水) | 立川、小田原、千葉 | 相模原、千葉 | 川崎、越谷、下妻 |
| 15(木) | 横浜 | 東京、小田原 | 松戸、龍ケ崎 |
| 16(金) | - | - | 水戸 |
| 17(土) | - | - | - |
| 18(日) | - | - | - |
| 19(月) | - | - | - |
| 20(火) | - | 立川 | 横浜 |
| 21(水) | 東京、相模原 | - | 小田原、相模原、千葉 |
| 22(木) | - | - | 東京 |
| 23(金) | - | - | - |
| 24(土) | - | - | - |
| 25(日) | - | - | - |
| 26(月) | - | - | - |
| 27(火) | - | 横浜、前橋、桐生、高崎 | 立川 |
| 28(水) | 水戸、前橋、桐生、高崎、沼田、太田 | 川崎、さいたま、熊谷、千葉、沼田、太田 | - |
| 29(木) | - | 東京、横須賀、大田原 | - |
| 30(金) | 龍ケ崎、大田原 | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
ペナルティは、2つあります。
①納付済の保証金の返還が受けられません。
②入札した当該同一物件が再び期間入...