


| «9月 | 2020年 10月 |
11月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(木) | さいたま | 東京、松戸 | 大田原 |
| 2(金) | 龍ケ崎 | 土浦 | - |
| 3(土) | - | - | - |
| 4(日) | - | - | - |
| 5(月) | 土浦 | - | - |
| 6(火) | 東京、松戸 | 横浜 | 立川 |
| 7(水) | 水戸、宇都宮、前橋、桐生、高崎、沼田、太田 | 川崎、千葉 | 東京、さいたま、熊谷、越谷、下妻 |
| 8(木) | - | 横須賀、小田原、川越、龍ケ崎 | 松戸 |
| 9(金) | 足利 | 水戸、足利 | 土浦 |
| 10(土) | - | - | - |
| 11(日) | - | - | - |
| 12(月) | - | - | - |
| 13(火) | 越谷 | 前橋、桐生、高崎 | 横浜 |
| 14(水) | 小田原、千葉 | 相模原、宇都宮、沼田 | 川崎、小田原、千葉、足利 |
| 15(木) | 立川、横浜 | 東京 | 横須賀、川越、龍ケ崎 |
| 16(金) | 川越 | - | 水戸 |
| 17(土) | - | - | - |
| 18(日) | - | - | - |
| 19(月) | - | - | - |
| 20(火) | - | 横浜 | 宇都宮、前橋、桐生、高崎 |
| 21(水) | 東京、川崎、相模原 | 立川、千葉、太田 | 東京、相模原、沼田 |
| 22(木) | - | - | - |
| 23(金) | 下妻、足利 | - | - |
| 24(土) | - | - | - |
| 25(日) | - | - | - |
| 26(月) | - | - | - |
| 27(火) | - | - | 立川、横浜 |
| 28(水) | 熊谷、千葉 | 東京、さいたま、熊谷、下妻 | 千葉、太田 |
| 29(木) | 横浜、さいたま | 大田原 | - |
| 30(金) | 横須賀、大田原 | - | - |
| 31(土) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。