


| «10月 | 2020年 11月 |
12月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(日) | - | - | - |
| 2(月) | 越谷、土浦 | - | - |
| 3(火) | - | - | - |
| 4(水) | 松戸、水戸 | 越谷、宇都宮 | 東京、さいたま、熊谷、下妻 |
| 5(木) | - | 松戸 | 大田原 |
| 6(金) | 龍ケ崎 | 土浦、足利 | - |
| 7(土) | - | - | - |
| 8(日) | - | - | - |
| 9(月) | - | - | - |
| 10(火) | - | 横浜、前橋、桐生、高崎 | 宇都宮 |
| 11(水) | 東京、小田原、千葉、宇都宮 | 立川、川崎、相模原、千葉、沼田 | 越谷、足利 |
| 12(木) | 立川、横浜 | 東京、小田原、川越、龍ケ崎 | 松戸 |
| 13(金) | 川越 | 水戸 | 土浦 |
| 14(土) | - | - | - |
| 15(日) | - | - | - |
| 16(月) | - | - | - |
| 17(火) | - | - | 立川、横浜、前橋、桐生、高崎 |
| 18(水) | 川崎、相模原 | 太田 | 東京、川崎、小田原、相模原、千葉、沼田 |
| 19(木) | - | - | 川越、龍ケ崎 |
| 20(金) | - | - | 水戸 |
| 21(土) | - | - | - |
| 22(日) | - | - | - |
| 23(月) | - | - | - |
| 24(火) | - | 横浜 | - |
| 25(水) | 東京、前橋、桐生、高崎、沼田、太田 | さいたま、熊谷、越谷、千葉、下妻 | 太田 |
| 26(木) | - | 横須賀 | - |
| 27(金) | 大田原 | 大田原 | - |
| 28(土) | - | - | - |
| 29(日) | - | - | - |
| 30(月) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
ペナルティは、2つあります。
①納付済の保証金の返還が受けられません。
②入札した当該同一物件が再び期間入...