


| «12月 | 2022年 1月 |
2月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(土) | - | - | - |
| 2(日) | - | - | - |
| 3(月) | - | - | - |
| 4(火) | 千葉 | - | - |
| 5(水) | 水戸、太田 | 千葉 | - |
| 6(木) | - | - | - |
| 7(金) | 下妻、龍ケ崎 | 東京 | - |
| 8(土) | - | - | - |
| 9(日) | - | - | - |
| 10(月) | - | - | - |
| 11(火) | 土浦 | 横浜、前橋、高崎 | - |
| 12(水) | 東京、小田原、熊谷、前橋、桐生、高崎 | 立川、川崎、相模原、さいたま、越谷、下妻、宇都宮、沼田、太田 | 千葉 |
| 13(木) | 横浜、さいたま | 横須賀、小田原、川越、松戸、龍ケ崎、桐生 | - |
| 14(金) | 川越、大田原 | 水戸、土浦 | 東京 |
| 15(土) | - | - | - |
| 16(日) | - | - | - |
| 17(月) | - | - | - |
| 18(火) | 越谷、松戸 | - | 立川、横浜、宇都宮、前橋、高崎 |
| 19(水) | 川崎、相模原、千葉 | 熊谷 | 川崎、小田原、相模原、さいたま、越谷、下妻、沼田、太田 |
| 20(木) | - | 東京、大田原 | 横須賀、川越、松戸、龍ケ崎、桐生 |
| 21(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 22(土) | - | - | - |
| 23(日) | - | - | - |
| 24(月) | - | - | - |
| 25(火) | - | 横浜 | - |
| 26(水) | 東京 | 千葉 | 東京、熊谷 |
| 27(木) | 立川、横浜 | - | 大田原 |
| 28(金) | 横須賀、足利 | - | - |
| 29(土) | - | - | - |
| 30(日) | - | - | - |
| 31(月) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。