


| «1月 | 2022年 2月 |
3月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(火) | - | - | 横浜 |
| 2(水) | 水戸、宇都宮、沼田 | - | 千葉 |
| 3(木) | - | 東京 | - |
| 4(金) | 下妻、龍ケ崎、大田原 | 足利 | - |
| 5(土) | - | - | - |
| 6(日) | - | - | - |
| 7(月) | 土浦 | - | - |
| 8(火) | - | 横浜 | - |
| 9(水) | 東京、小田原、千葉 | 川崎、相模原、さいたま、熊谷、越谷、千葉、下妻、太田 | 東京、足利 |
| 10(木) | さいたま、川越 | 小田原、川越、龍ケ崎、大田原 | - |
| 11(金) | - | - | - |
| 12(土) | - | - | - |
| 13(日) | - | - | - |
| 14(月) | - | 水戸、土浦 | - |
| 15(火) | - | 前橋、高崎 | 横浜 |
| 16(水) | 川崎、相模原 | - | 川崎、小田原、相模原、さいたま、熊谷、越谷、千葉、下妻、太田 |
| 17(木) | - | 東京、松戸、桐生 | 川越、龍ケ崎、大田原 |
| 18(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 19(土) | - | - | - |
| 20(日) | - | - | - |
| 21(月) | - | - | - |
| 22(火) | 東京、立川、越谷 | 横浜 | 前橋、高崎 |
| 23(水) | - | - | - |
| 24(木) | - | 立川、横須賀 | 東京、松戸、桐生 |
| 25(金) | - | - | - |
| 26(土) | - | - | - |
| 27(日) | - | - | - |
| 28(月) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。