


| «2月 | 2022年 3月 |
4月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(火) | - | - | 横浜 |
| 2(水) | - | 宇都宮 | 立川 |
| 3(木) | 横浜 | 東京、大田原 | 横須賀 |
| 4(金) | 大田原 | 足利 | - |
| 5(土) | - | - | - |
| 6(日) | - | - | - |
| 7(月) | 土浦 | - | - |
| 8(火) | 松戸 | 横浜 | 宇都宮 |
| 9(水) | 水戸、前橋、高崎、沼田、太田 | 川崎、相模原、さいたま、千葉、下妻、沼田 | 東京、足利 |
| 10(木) | - | 小田原、川越、龍ケ崎 | 大田原 |
| 11(金) | 下妻、龍ケ崎、足利 | 水戸、土浦 | - |
| 12(土) | - | - | - |
| 13(日) | - | - | - |
| 14(月) | - | - | - |
| 15(火) | - | - | 横浜 |
| 16(水) | 東京、小田原、熊谷、千葉、宇都宮 | 東京、立川、越谷 | 川崎、小田原、相模原、さいたま、千葉、下妻、沼田 |
| 17(木) | さいたま | - | 川越、龍ケ崎 |
| 18(金) | 立川、横須賀、川越 | - | 水戸、土浦 |
| 19(土) | - | - | - |
| 20(日) | - | - | - |
| 21(月) | - | - | - |
| 22(火) | - | - | 立川 |
| 23(水) | 川崎、相模原 | - | 東京、越谷 |
| 24(木) | 横浜 | - | - |
| 25(金) | - | - | - |
| 26(土) | - | - | - |
| 27(日) | - | - | - |
| 28(月) | - | - | - |
| 29(火) | 越谷 | - | - |
| 30(水) | 東京 | - | - |
| 31(木) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。