


閲覧開始:-
| «10月 | 2024年 11月 |
12月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(金) | 下妻、大田原 | - | - |
| 2(土) | - | - | - |
| 3(日) | - | - | - |
| 4(月) | - | - | - |
| 5(火) | さいたま、土浦 | 前橋 | 横浜 |
| 6(水) | 東京、龍ケ崎 | 熊谷、越谷、千葉、宇都宮 | 東京、さいたま、下妻 |
| 7(木) | - | 横須賀、桐生 | 松戸 |
| 8(金) | 足利 | 水戸、土浦 | - |
| 9(土) | - | - | - |
| 10(日) | - | - | - |
| 11(月) | - | - | - |
| 12(火) | 立川、熊谷 | 横浜、高崎 | 宇都宮、前橋 |
| 13(水) | 小田原、千葉、宇都宮 | 立川、川崎、相模原、足利、沼田 | 熊谷、越谷、千葉 |
| 14(木) | - | 東京、小田原、川越、龍ケ崎 | 横須賀、桐生 |
| 15(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 16(土) | - | - | - |
| 17(日) | - | - | - |
| 18(月) | - | - | - |
| 19(火) | 越谷 | - | 立川、横浜、高崎 |
| 20(水) | 東京、川崎、相模原、川越 | 千葉 | 東京、川崎、小田原、相模原、足利、沼田 |
| 21(木) | - | - | 川越、龍ケ崎 |
| 22(金) | - | - | - |
| 23(土) | - | - | - |
| 24(日) | - | - | - |
| 25(月) | - | - | - |
| 26(火) | - | 横浜 | - |
| 27(水) | - | さいたま、下妻 | 千葉 |
| 28(木) | - | 東京、松戸、大田原 | - |
| 29(金) | - | - | - |
| 30(土) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
与えません。
なお、裁判例として、時効消滅した管理費等を売却基準価額に含めなかった原決定に対して執行抗告を...