


閲覧開始:-
| «9月 | 2024年 10月 |
11月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(火) | 松戸 | 横浜、前橋 | 立川 |
| 2(水) | 水戸、前橋 | 熊谷、越谷、下妻、太田 | さいたま、千葉 |
| 3(木) | 横浜、桐生 | 東京、松戸、桐生 | - |
| 4(金) | 下妻 | 水戸、土浦 | - |
| 5(土) | - | - | - |
| 6(日) | - | - | - |
| 7(月) | 土浦 | - | - |
| 8(火) | 東京、さいたま、龍ケ崎 | - | 横浜、前橋 |
| 9(水) | 千葉、宇都宮、高崎、沼田 | 川崎、足利、沼田 | 東京、熊谷、越谷、下妻、太田 |
| 10(木) | 横須賀 | 横須賀、小田原、川越、龍ケ崎 | 松戸、桐生 |
| 11(金) | 足利 | - | 水戸、土浦 |
| 12(土) | - | - | - |
| 13(日) | - | - | - |
| 14(月) | - | - | - |
| 15(火) | 熊谷、越谷 | 横浜 | - |
| 16(水) | 小田原 | 立川、相模原、千葉、宇都宮 | 川崎、小田原、足利、沼田 |
| 17(木) | 横浜 | 東京、大田原 | 横須賀、川越、龍ケ崎 |
| 18(金) | - | - | - |
| 19(土) | - | - | - |
| 20(日) | - | - | - |
| 21(月) | 立川 | - | - |
| 22(火) | - | - | 立川、横浜、宇都宮 |
| 23(水) | 東京、川崎、相模原、川越、千葉 | - | 東京、相模原、千葉 |
| 24(木) | - | - | 大田原 |
| 25(金) | - | - | - |
| 26(土) | - | - | - |
| 27(日) | - | - | - |
| 28(月) | - | - | - |
| 29(火) | 松戸 | 横浜 | - |
| 30(水) | 水戸 | 東京、さいたま、下妻 | - |
| 31(木) | 横浜 | 松戸 | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。