


閲覧開始:-
| «8月 | 2024年 9月 |
10月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(日) | - | - | - |
| 2(月) | 土浦 | - | - |
| 3(火) | 立川、さいたま、松戸、龍ケ崎 | 高崎 | 横浜、前橋 |
| 4(水) | 沼田 | 立川、川崎、千葉、下妻、宇都宮 | さいたま、熊谷、越谷、太田 |
| 5(木) | 横浜 | 東京、横須賀、松戸、大田原 | 桐生 |
| 6(金) | 下妻、足利 | 水戸、土浦 | - |
| 7(土) | - | - | - |
| 8(日) | - | - | - |
| 9(月) | - | - | - |
| 10(火) | 熊谷、越谷 | - | 立川、宇都宮、高崎 |
| 11(水) | 東京、小田原 | 相模原、足利 | 東京、川崎、千葉、下妻 |
| 12(木) | 横須賀 | 小田原、川越、龍ケ崎 | 横須賀、松戸、大田原 |
| 13(金) | - | - | 水戸、土浦 |
| 14(土) | - | - | - |
| 15(日) | - | - | - |
| 16(月) | - | - | - |
| 17(火) | - | 横浜 | - |
| 18(水) | 川崎、川越、千葉、宇都宮 | - | 小田原、相模原、足利 |
| 19(木) | 横浜 | 東京 | 川越、龍ケ崎 |
| 20(金) | 大田原 | - | - |
| 21(土) | - | - | - |
| 22(日) | - | - | - |
| 23(月) | - | - | - |
| 24(火) | 立川 | - | 横浜 |
| 25(水) | 東京、相模原 | 立川、さいたま、千葉 | - |
| 26(木) | - | - | 東京 |
| 27(金) | - | - | - |
| 28(土) | - | - | - |
| 29(日) | - | - | - |
| 30(月) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
ペナルティは、2つあります。
①納付済の保証金の返還が受けられません。
②入札した当該同一物件が再び期間入...