


閲覧開始:-
| «9月 | 2027年 10月 |
11月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(金) | - | 土浦 | - |
| 2(土) | - | - | - |
| 3(日) | - | - | - |
| 4(月) | 土浦 | - | - |
| 5(火) | - | 高崎 | - |
| 6(水) | 高崎 | - | - |
| 7(木) | - | - | - |
| 8(金) | - | 水戸 | 土浦 |
| 9(土) | - | - | - |
| 10(日) | - | - | - |
| 11(月) | - | - | - |
| 12(火) | - | - | 高崎 |
| 13(水) | - | - | - |
| 14(木) | - | - | - |
| 15(金) | - | - | 水戸 |
| 16(土) | - | - | - |
| 17(日) | - | - | - |
| 18(月) | - | - | - |
| 19(火) | - | - | - |
| 20(水) | - | - | - |
| 21(木) | - | - | - |
| 22(金) | - | - | - |
| 23(土) | - | - | - |
| 24(日) | - | - | - |
| 25(月) | - | - | - |
| 26(火) | - | - | - |
| 27(水) | 水戸 | - | - |
| 28(木) | - | - | - |
| 29(金) | - | - | - |
| 30(土) | - | - | - |
| 31(日) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。