


| «9月 | 2027年 10月 |
11月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(金) | - | 土浦 | - |
| 2(土) | - | - | - |
| 3(日) | - | - | - |
| 4(月) | 土浦 | - | - |
| 5(火) | 松戸、龍ケ崎 | 高崎 | 横浜 |
| 6(水) | 高崎 | 千葉 | 越谷 |
| 7(木) | - | 川越、松戸 | - |
| 8(金) | - | 水戸 | 土浦 |
| 9(土) | - | - | - |
| 10(日) | - | - | - |
| 11(月) | - | - | - |
| 12(火) | 越谷、千葉 | 横浜、前橋 | 高崎 |
| 13(水) | 宇都宮 | - | 千葉 |
| 14(木) | 横浜 | 龍ケ崎、宇都宮 | 川越、松戸 |
| 15(金) | - | 大田原 | 水戸 |
| 16(土) | - | - | - |
| 17(日) | - | - | - |
| 18(月) | - | - | - |
| 19(火) | - | - | 横浜、宇都宮、前橋 |
| 20(水) | 川越 | - | - |
| 21(木) | 前橋 | - | 龍ケ崎、大田原 |
| 22(金) | - | - | - |
| 23(土) | - | - | - |
| 24(日) | - | - | - |
| 25(月) | - | - | - |
| 26(火) | - | 横浜 | - |
| 27(水) | 水戸 | - | - |
| 28(木) | - | - | - |
| 29(金) | 大田原 | - | - |
| 30(土) | - | - | - |
| 31(日) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。