


| «8月 | 2027年 9月 |
10月» |
|---|
| 日付 | 閲覧開始 | 入札最終 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 1(水) | 水戸、龍ケ崎、高崎 | 宇都宮 | 越谷、千葉 |
| 2(木) | 横浜 | 松戸、大田原 | - |
| 3(金) | - | 土浦 | - |
| 4(土) | - | - | - |
| 5(日) | - | - | - |
| 6(月) | - | - | - |
| 7(火) | 松戸 | 横浜、前橋 | 宇都宮、高崎 |
| 8(水) | 前橋 | 千葉 | - |
| 9(木) | - | 川越、龍ケ崎 | 松戸、大田原 |
| 10(金) | - | 水戸 | 土浦 |
| 11(土) | - | - | - |
| 12(日) | - | - | - |
| 13(月) | - | - | - |
| 14(火) | 千葉 | - | 横浜、前橋 |
| 15(水) | 川越、宇都宮 | - | 千葉 |
| 16(木) | 横浜 | - | 川越、龍ケ崎 |
| 17(金) | 大田原 | - | 水戸 |
| 18(土) | - | - | - |
| 19(日) | - | - | - |
| 20(月) | - | - | - |
| 21(火) | - | - | - |
| 22(水) | - | - | - |
| 23(木) | - | - | - |
| 24(金) | - | - | - |
| 25(土) | - | - | - |
| 26(日) | - | - | - |
| 27(月) | - | - | - |
| 28(火) | - | 横浜 | - |
| 29(水) | 水戸 | 越谷 | - |
| 30(木) | - | - | - |
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。